交易业务咨询电话:0374-2962805 / 2968718
       交易软件技术咨询电话:0374-2961598 / 18637482262
   
监督电话:0374-2962665
长葛市水利局地下水超采综合治理2022年度项目(不见面开标)评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、项目名称:长葛市水利局地下水超采综合治理2022年度项目(不见面开标)
2、项目编号:长交建[2022]GZ033号
3、建设地点:长葛市后河镇、佛耳湖镇、增福镇、和尚桥镇等。
4、资金来源:中央及省级水利发展资金
5、计划工期:一标段工期:120日历天;
二标段工期:120日历天;
6、招标范围:招标文件、工程量清单、施工图纸、补充文件(如有)、答疑纪要等列明的所有建设内容;
7、质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)。
8、标段划分:本项目划分为两个标段。
第一标段:长葛市水利局地下水超采综合治理2022年度项目(线路部分);
第二标段:长葛市水利局地下水超采综合治理2022年度项目(检测井部分);
9、招标控制价:一标段:40008617.94元;
二标段:1662168.00元;
10、评标办法:综合评估法
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2022年9月8日在《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》《长葛市人民政府门户网站》上公开发布招标信息,于投标截止时间2022年11月16日9时30分前上传递交投标文件的投标单位一标段7家,二标段3家,投标单位数量符合《中华人民共和国招标投标法》规定,本次招标有效。
(三)项目开标数据表
| 招标人名称 | 长葛市水利局 | ||
| 代理机构名称 | 中海域安项目管理咨询有限公司 | ||
| 工程名称 | 长葛市水利局地下水超采综合治理2022年度项目(不见面开标) | ||
| 开标时间 | 2022年11月16日9时30分 | 开标地点 | 长葛市公共资源交易中心(长葛市葛天大道东段商务区6号楼4楼开标409室) | 
| 评标时间 | 2022年11月16日12时30分 | 评标地点 | 长葛市公共资源交易中心(长葛市葛天大道东段商务区6号楼5楼评标509室) | 
二、开标记录
一标段:
| 投标单位 | 投标报价 | 工期 | 项目经理(含证书编号) | 质量 要求 | 对本次开标过程是否有异议 | 
| 河南基安建设集团有限公司 | 39606947.01 元 | 120 日历天 | 韩振(豫241181837135) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | 
| 河南盛联市政工程有限公司 | 40003674.45元 | 120 日历天 | 张建设(豫 241161604572) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | 
| 河南泰光建设工程有限公司 | 39911139.91元 | 120 日历天 | 张小洋(豫 241181834696) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | 
| 河南水建建筑工程有限公司 | 40008617.94 元 | 120 日历天 | 李海斌(豫 241141452547) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | 
| 长葛市城建投资有限公司(牵头人)、许昌金泰建设工程有限公司(联合体成员) | 39988604.88 元 | 120 日历天 | 栾为娜(豫 241192046478) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | 
| 河南云雷建筑工程有限公司 | 40000028.52 元 | 120 日历天 | 王鹏毅(豫 241181832357) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | 
| 九州水文建设集团有限公司 | 39805620.26 元 | 120 日历天 | 高洋(豫 241161724036) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | 
| 招标控制价 | 40008617.94元 | ||||
| 目标工期 | 120日历天 | ||||
| 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | ||||
二标段:
| 投标单位 | 投标报价 | 工期 | 项目经理(含证书编号) | 质量 要求 | 对本次开标过程是否有异议 | 
| 河南千马建筑工程有限公司 | 1657181.16 元 | 120 日历天 | 韩巧荣(豫 241161603703) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | 
| 中泰泽晟建设工程有限公司 | 1653174.58 元 | 120 日历天 | 张卫敏(豫 241202194612) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | 
| 河南泰光建设工程有限公司 | 1661167.25元 | 120 日历天 | 张小洋(豫 241181834696) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | 
| 招标控制价 | 1662168.00元 | ||||
| 目标工期 | 120日历天 | ||||
| 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | ||||
三、评标标准、评标办法或者评标因素
详见招标文件。
四、评审情况
一标段:
投标保证金审查情况
| 保函内容 投标人 | 保函编号 | 受益人 | 金额(元) | 查询号 | 查询渠道 | 保证人 | 备注 | 
| 河南基安建设集团有限公司 | 22899241100022000033 | 长葛市水利局 | 800000.00 | / | 保险公司 | 都邦财产保险股份有限公司 | 
 | 
| 河南盛联市政工程有限公司 | PBAQ20224110QA00A50003 | 长葛市水利局 | 800000.00 | / | 保险公司 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 
 | 
| 河南泰光建设工程有限公司 | PBAQ20224110QA00A50004 | 长葛市水利局 | 800000.00 | / | 保险公司 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 
 | 
| 河南水建建筑工程有限公司 | 22899241100022000036 | 长葛市水利局 | 800000.00 | / | 保险公司 | 都邦财产保险股份有限公司 | 
 | 
| 长葛市城建投资有限公司(牵头人)、许昌金泰建设工程有限公司(联合体成员) | G221114142937892 | 长葛市水利局 | 800000.00 | / | 担保公司 | 河南合众工程担保有限公司 | 
 | 
| 河南云雷建筑工程有限公司 | G220926153617950 | 长葛市水利局 | 800000.00 | / | 担保公司 | 河南合众工程担保有限公司 | 
 | 
| 九州水文建设集团有限公司 | 22899241100022000035 | 长葛市水利局 | 800000.00 | / | 保险公司 | 都邦财产保险股份有限公司 | 
 | 
硬件特征码分析:河南基安建设集团有限公司、河南云雷建筑工程有限公司CPU序列号一致,其余硬件特征码均不一致,经评标委员会一致认为可以进行下步评审。
(一)初步评审
| 序号 | 通过初步评审的投标人名称 | 
| 1 | 河南基安建设集团有限公司 | 
| 2 | 河南盛联市政工程有限公司 | 
| 3 | 河南泰光建设工程有限公司 | 
| 4 | 河南水建建筑工程有限公司 | 
| 5 | 长葛市城建投资有限公司(牵头人)、许昌金泰建设工程有限公司(联合体成员) | 
| 6 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 
| 7 | 九州水文建设集团有限公司 | 
| 序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 | 
| 1 | 无 | 
(二)详细评审
| 投标人得分情 况 
 评委 | 河南基安建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 综合评估得分的算术平均值 | 
 
 投标人奖项 | 投标人受罚 | |
| 贾书英 | 37.13 | 10 | 29.2 | 8 | 5 | 85.83 | 4 | 0 | 
| 赵玉珍 | 37.13 | 10 | 27.1 | 8 | 5 | 4 | 0 | |
| 刘国林 | 37.13 | 10 | 20.1 | 7 | 5 | 4 | 0 | |
| 曲红乐 | 37.13 | 10 | 28.1 | 7.5 | 5 | 4 | 0 | |
| 赵晓燕 | 37.13 | 10 | 25.5 | 8 | 5 | 4 | 0 | |
| 最终得分 | 89.83 | |||||||
| 投标人得分情 况 
 评委 | 河南盛联市政工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 综合评估得分的算术平均值 | 
 投标人奖项 | 投标人受罚 | |
| 贾书英 | 37.88 | 8 | 24.8 | 5 | 5 | 80.11 | 0 | 0 | 
| 赵玉珍 | 37.88 | 8 | 26.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 刘国林 | 37.83 | 8 | 20.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 曲红乐 | 37.88 | 8 | 25.9 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | |
| 赵晓燕 | 37.88 | 8 | 23.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 最终得分 | 80.11 | |||||||
| 投标人得分情 况 
 
 评委 | 河南泰光建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 
 
 综合评估得分的算术平均值 | 
 
 投标人奖项 | 
 
 投标人受罚 | |
| 贾书英 | 37.89 | 8 | 24.8 | 5 | 0 | 75.37 | 1 | 0 | 
| 赵玉珍 | 37.89 | 8 | 26.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 刘国林 | 37.89 | 8 | 21.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 曲红乐 | 37.89 | 8 | 26.2 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 赵晓燕 | 37.89 | 8 | 23.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 最终得分 | 76.37 | |||||||
| 投标人得分情 况 
 评委 | 河南水建建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 综合评估得分的算术平均值 | 
 投标人奖项 | 投标人受罚 | |
| 贾书英 | 33.87 | 10 | 24.6 | 8 | 0 | 75.55 | 0 | 0 | 
| 赵玉珍 | 33.87 | 10 | 26.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘国林 | 37.87 | 10 | 23.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 曲红乐 | 33.87 | 10 | 26.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵晓燕 | 33.87 | 10 | 22.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 最终得分 | 75.55 | |||||||
| 投标人得分情 况 
 评委 | 长葛市城建投资有限公司(牵头人)、许昌金泰建设工程有限公司(联合体成员) | |||||||
| 投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 综合评估得分的算术平均值 | 
 投标人奖项 | 投标人受罚 | |
| 贾书英 | 37.92 | 10 | 32.5 | 8 | 4 | 90.82 | 2 | 0 | 
| 赵玉珍 | 37.92 | 10 | 29 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
| 刘国林 | 37.92 | 10 | 34 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
| 曲红乐 | 37.92 | 10 | 29.5 | 8.5 | 4 | 2 | 0 | |
| 赵晓燕 | 37.92 | 10 | 28 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 最终得分 | 92.82 | |||||||
| 投标人得分情 况 
 评委 | 河南云雷建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 综合评估得分的算术平均值 | 
 投标人奖项 | 投标人受罚 | |
| 贾书英 | 37.89 | 8 | 28.9 | 6 | 0 | 77.29 | 0 | 0 | 
| 赵玉珍 | 37.89 | 8 | 27.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘国林 | 37.89 | 8 | 20.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 曲红乐 | 37.89 | 8 | 27.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵晓燕 | 37.89 | 8 | 23.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 最终得分 | 77.29 | |||||||
| 投标人得分情 况 
 评委 | 九州水文建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 综合评估得分的算术平均值 | 
 投标人奖项 | 投标人受罚 | |
| 贾书英 | 37.62 | 10 | 30.6 | 8 | 5 | 85.90 | 3 | 0 | 
| 赵玉珍 | 37.62 | 10 | 27.1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
| 刘国林 | 37.62 | 10 | 20.1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
| 曲红乐 | 37.62 | 10 | 26.1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
| 赵晓燕 | 37.62 | 10 | 26.5 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
| 最终得分 | 88.90 | |||||||
二标段:
投标保证金审查情况
| 保函内容 投标人 | 保函编号 | 受益人 | 金额(元) | 查询号 | 查询渠道 | 保证人 | 备注 | 
| 河南千马建筑工程有限公司 | G220927163702492 | 长葛市水利局 | 33000.00 | / | 担保公司 | 河南合众工程担保有限公司 | 
 | 
| 中泰泽晟建设工程有限公司 | G220928090625525 | 长葛市水利局 | 33000.00 | / | 担保公司 | 河南合众工程担保有限公司 | 
 | 
| 河南泰光建设工程有限公司 | PBAQ20224110QA00A50004 | 长葛市水利局 | 33000.00 | / | 保险公司 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 
 | 
硬件特征码分析:河南千马建筑工程有限公司、中泰泽晟建设工程有限公司、河南泰光建设工程有限公司CPU序列号一致,其余硬件特征码均不一致,经评标委员会一致认为可以进行下步评审。
(一)初步评审
| 序号 | 通过初步评审的投标人名称 | 
| 1 | 河南千马建筑工程有限公司 | 
| 2 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | 
| 3 | 河南泰光建设工程有限公司 | 
| 序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 | 
| 1 | 无 | 
(二)详细评审
| 投标人得分情 况 
 
 评委 | 河南千马建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 
 综合评估得分的算术平均值 | 
 投标人奖项 | 
 投标人受罚 | |
| 贾书英 | 37.85 | 8 | 28.9 | 8 | 0 | 80.21 | 0 | 0 | 
| 曲红乐 | 37.85 | 8 | 25.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵晓燕 | 37.85 | 8 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵玉珍 | 37.85 | 8 | 27.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘国林 | 37.85 | 8 | 25.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 最终得分 | 80.21 | |||||||
| 投标人得分情 况 
 
 评委 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 
 综合评估得分的算术平均值 | 
 投标人奖项 | 
 投标人受罚 | |
| 贾书英 | 37.61 | 10 | 31.6 | 9 | 0 | 85.05 | 0 | 0 | 
| 曲红乐 | 37.61 | 10 | 27.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵晓燕 | 37.61 | 10 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵玉珍 | 37.61 | 10 | 28.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘国林 | 37.61 | 10 | 31.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 最终得分 | 85.05 | |||||||
| 投标人得分情 况 
 评委 | 河南泰光建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 
 综合评估得分的算术平均值 | 
 投标人奖项 | 
 投标人受罚 | |
| 贾书英 | 37.91 | 8 | 26.5 | 6 | 0 | 78.05 | 1 | 0 | 
| 曲红乐 | 37.91 | 8 | 26.8 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 赵晓燕 | 37.91 | 8 | 24.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 赵玉珍 | 37.91 | 8 | 26.6 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 刘国林 | 37.91 | 8 | 23.8 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 最终得分 | 79.05 | |||||||
五、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:
一标段:
| 投标单位名称 | 投标报价 | 最终得分 | 名次 | 
| 长葛市城建投资有限公司(牵头人)、许昌金泰建设工程有限公司(联合体成员) | 39988604.88元 | 92.82 | 1 | 
| 河南基安建设集团有限公司 | 39606947.01元 | 89.83 | 2 | 
| 九州水文建设集团有限公司 | 39805620.26元 | 88.90 | 3 | 
二标段:
| 投标单位名称 | 投标报价 | 最终得分 | 名次 | 
| 中泰泽晟建设工程有限公司 | 1653174.58元 | 85.05 | 1 | 
| 河南千马建筑工程有限公司 | 1657181.16元 | 80.21 | 2 | 
| 河南泰光建设工程有限公司 | 1661167.25元 | 79.05 | 3 | 
六、推荐的中标候选人详细评审得分
一标段:
| 第一中标候选人 | 长葛市城建投资有限公司(牵头人)、许昌金泰建设工程有限公司(联合体成员) | |||||
| 评审委员会成员评审内容 | 贾书英 | 赵玉珍 | 刘国林 | 曲红乐 | 赵晓燕 | |
| 投标报价 | 1投标总价30分 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 
| 2基础价格3分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3.费用构成3分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4.主要工程项目的单价4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 小计 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | |
| 投标报价得分 | 37.92 | |||||
| 项目管理机构 | 项目经理业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 其他主要技术人员8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 小计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 项目管理机构得分 | 10 | |||||
| 施工组织设计 | 1.内容完整性和编制水平1分 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 
| 2.施工总布置1分 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | |
| 3.施工方案与技术措施15分 | 14.5 | 12 | 14 | 13.5 | 13 | |
| 4.质量管理体系与措施5分 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.7 | 4 | |
| 5.安全管理体系与措施2分 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.5 | |
| 6.水保及环保管理体系与措施2分 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1 | |
| 7.工程进度计划与措施5分 | 4.5 | 4 | 5 | 3.7 | 3.5 | |
| 8.资源配备计划4分 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.5 | |
| 小计 | 32.5 | 29 | 34 | 29.5 | 28 | |
| 施工组织设计得分 | 30.6 | |||||
| 其他评分因素 | 1.投标人业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2.服务承诺8分 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | 5 | |
| 小计 | 8 | 8 | 10 | 8.5 | 7 | |
| 其他评分因素得分 | 8.3 | |||||
| 信用等级 | 信用等级5分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 小计 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 信用等级得分 | 4 | |||||
| 奖分 | 2 | |||||
| 罚分 | 0 | |||||
| 最终得分 | 92.82 | |||||
| 备注: | ||||||
| 一、类似项目指2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来,承建过的水利项目。 二、投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的,被推荐为中标候选人、确定为中标人的应取消其中标候选人、中标人资格,并按有关规定进行处理。 三、赋分时,对赋分项目内容缺项或存在重大偏差的,不给分。对赋分说明中的分值采用四舍五入取两位小数的方法计算。 四、投标人应根据评分项目,按照评分标准表中项目内容顺序在评标因素索引表列出在投标文件中相应的页码范围,并附在投标文件的目录前。 | ||||||
| 第二中标候选人 | 河南基安建设集团有限公司 | |||||
| 评审委员会成员评审内容 | 贾书英 | 赵玉珍 | 刘国林 | 曲红乐 | 赵晓燕 | |
| 投标报价 | 1投标总价30分 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 
| 2基础价格3分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3.费用构成3分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4.主要工程项目的单价4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 小计 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | |
| 投标报价得分 | 37.13 | |||||
| 项目管理机构 | 项目经理业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 其他主要技术人员8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 小计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 项目管理机构得分 | 10 | |||||
| 施工组织设计 | 1.内容完整性和编制水平1分 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 
| 2.施工总布置1分 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | |
| 3.施工方案与技术措施15分 | 13 | 11 | 8 | 12.5 | 12 | |
| 4.质量管理体系与措施5分 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | |
| 5.安全管理体系与措施2分 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1 | |
| 6.水保及环保管理体系与措施2分 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 7.工程进度计划与措施5分 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | 3.5 | |
| 8.资源配备计划4分 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | |
| 小计 | 29.2 | 27.1 | 20.1 | 28.1 | 25.5 | |
| 施工组织设计得分 | 26 | |||||
| 其他评分因素 | 1.投标人业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2.服务承诺8分 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | |
| 小计 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | |
| 其他评分因素得分 | 7.7 | |||||
| 信用等级 | 信用等级5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 小计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 信用等级得分 | 5 | |||||
| 奖分 | 4 | |||||
| 罚分 | 0 | |||||
| 最终得分 | 89.83 | |||||
| 备注: | ||||||
| 一、类似项目指2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来,承建过的水利项目。 二、投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的,被推荐为中标候选人、确定为中标人的应取消其中标候选人、中标人资格,并按有关规定进行处理。 三、赋分时,对赋分项目内容缺项或存在重大偏差的,不给分。对赋分说明中的分值采用四舍五入取两位小数的方法计算。 四、投标人应根据评分项目,按照评分标准表中项目内容顺序在评标因素索引表列出在投标文件中相应的页码范围,并附在投标文件的目录前。 | ||||||
| 第三中标候选人 | 九州水文建设集团有限公司 | |||||
| 评审委员会成员评审内容 | 贾书英 | 赵玉珍 | 刘国林 | 曲红乐 | 赵晓燕 | |
| 投标报价 | 1投标总价30分 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 
| 2基础价格3分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3.费用构成3分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4.主要工程项目的单价4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 小计 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | |
| 投标报价得分 | 37.62 | |||||
| 项目管理机构 | 项目经理业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 其他主要技术人员8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 小计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 项目管理机构得分 | 10 | |||||
| 施工组织设计 | 1.内容完整性和编制水平1分 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 
| 2.施工总布置1分 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | |
| 3.施工方案与技术措施15分 | 13.5 | 11 | 8 | 12.1 | 12 | |
| 4.质量管理体系与措施5分 | 4.3 | 4 | 3 | 3.2 | 3.5 | |
| 5.安全管理体系与措施2分 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | |
| 6.水保及环保管理体系与措施2分 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
| 7.工程进度计划与措施5分 | 4.3 | 4 | 3 | 3.2 | 3.5 | |
| 8.资源配备计划4分 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | |
| 小计 | 30.6 | 27.1 | 20.1 | 26.1 | 26.5 | |
| 施工组织设计得分 | 26.08 | |||||
| 其他评分因素 | 1.投标人业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2.服务承诺8分 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 小计 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 其他评分因素得分 | 7.2 | |||||
| 信用等级 | 信用等级5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 小计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 信用等级得分 | 5 | |||||
| 奖分 | 3 | |||||
| 罚分 | 0 | |||||
| 最终得分 | 88.90 | |||||
| 备注: | ||||||
| 一、类似项目指2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来,承建过的水利项目。 二、投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的,被推荐为中标候选人、确定为中标人的应取消其中标候选人、中标人资格,并按有关规定进行处理。 三、赋分时,对赋分项目内容缺项或存在重大偏差的,不给分。对赋分说明中的分值采用四舍五入取两位小数的方法计算。 四、投标人应根据评分项目,按照评分标准表中项目内容顺序在评标因素索引表列出在投标文件中相应的页码范围,并附在投标文件的目录前。 | ||||||
二标段:
| 第一中标候选人 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | |||||
| 评审委员会成员评审内容 | 贾书英 | 曲红乐 | 赵晓燕 | 赵玉珍 | 刘国林 | |
| 投标报价 | 1投标总价30分 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 
| 2基础价格3分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3.费用构成3分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4.主要工程项目的单价4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 小计 | 37.61 | 37.61 | 37.61 | 37.61 | 37.61 | |
| 投标报价得分 | 37.61 | |||||
| 项目管理机构 | 项目经理业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 其他主要技术人员8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 小计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 项目管理机构得分 | 10 | |||||
| 施工组织设计 | 1.内容完整性和编制水平1分 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 
| 2.施工总布置1分 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | |
| 3.施工方案与技术措施15分 | 14 | 12.3 | 12 | 12 | 12 | |
| 4.质量管理体系与措施5分 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
| 5.安全管理体系与措施2分 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | |
| 6.水保及环保管理体系与措施2分 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | |
| 7.工程进度计划与措施5分 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
| 8.资源配备计划4分 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | |
| 小计 | 31.6 | 27.8 | 27 | 28.2 | 31.1 | |
| 施工组织设计得分 | 29.14 | |||||
| 其他评分因素 | 1.投标人业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2.服务承诺8分 | 7 | 6.5 | 5 | 6 | 7 | |
| 小计 | 9 | 8.5 | 7 | 8 | 9 | |
| 其他评分因素得分 | 8.3 | |||||
| 信用等级 | 信用等级5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 信用等级得分 | 0 | |||||
| 奖分 | 0 | |||||
| 罚分 | 0 | |||||
| 最终得分 | 85.05 | |||||
| 备注: | ||||||
| 一、类似项目指2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来,承建过的水利项目。 二、投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的,被推荐为中标候选人、确定为中标人的应取消其中标候选人、中标人资格,并按有关规定进行处理。 三、赋分时,对赋分项目内容缺项或存在重大偏差的,不给分。对赋分说明中的分值采用四舍五入取两位小数的方法计算。 四、投标人应根据评分项目,按照评分标准表中项目内容顺序在评标因素索引表列出在投标文件中相应的页码范围,并附在投标文件的目录前。 | ||||||
| 第二中标候选人 | 河南千马建筑工程有限公司 | |||||
| 评审委员会成员评审内容 | 贾书英 | 曲红乐 | 赵晓燕 | 赵玉珍 | 刘国林 | |
| 投标报价 | 1投标总价30分 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 
| 2基础价格3分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3.费用构成3分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4.主要工程项目的单价4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 小计 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | |
| 投标报价得分 | 37.85 | |||||
| 项目管理机构 | 项目经理业绩2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他主要技术人员8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 小计 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 项目管理机构得分 | 8 | |||||
| 施工组织设计 | 1.内容完整性和编制水平1分 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.7 | 
