各县(市、区)工业和信息化委员会,市城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区工业和信息化主管部门,有关企业:
2016年,面对经济下行压力持续加大的严峻形势,全市认真贯彻落实市委市政府决策部署,按照“拉高标杆、做强产业、两手发力、加快发展”、建设“三力许昌”的要求,保持定力、精准发力,全市工业经济呈现出了总体平稳、稳中有进、稳中提质的良好运行态势。
现将全市及各县(市、区)主要工业经济指标情况予以通报。希望各单位、企业在新的一年里,查找不足,开拓创新,再接再厉,为许昌工业经济发展做出新的贡献。
一、全市工业经济运行总体情况
1-12月份,全市完成规模以上工业增加值1378.9亿元,总量居全省第3位,同比增长8.9%,增速居全省第7位,增速高于全省0.9个百分点。全市规模以上工业实现主营业务收入6196.9亿元,居全省第3位,同比增长13.7%,增速高于全省5.8个百分点,居全省第1位。全市规模以上工业企业实现利润492.1亿元,居全省第2位,同比增长10.3%,高于全省3.9个百分点,增速居全省第3位。全市工业投资完成1434.9亿元,同比增长33.0%,占全市固定资产投资总额的63.4%。全工业增值税完成41.4亿元,总量居全省第3位,同比增长2.9%,居全省第6位。全年工业用电量完成64.7亿千瓦时,同比增长-3.2%,增速居全省第11位。
二、各县(市、区)经济发展情况
2016年分县市区规模以上工业增加值 | ||||||||||
县(市、区) | 同比增速(%) | 增速位次 | ||||||||
长葛市 | 12.3 | 1 | ||||||||
许昌县 | 11.8 | 2 | ||||||||
示范区 | 10.7 | 3 | ||||||||
开发区 | 10.7 | 3 | ||||||||
魏都区 | 10.4 | 5 | ||||||||
鄢陵县 | 9.7 | 6 | ||||||||
襄城县 | 9.5 | 7 | ||||||||
禹州市 | 9.4 | 8 | ||||||||
东城区 | 8.1 | 9 | ||||||||
2016年分县市区规模以上工业主营业务收入 | ||||||||||
县(市、区) | 总量(亿元) | 同比增速(%) | 增速位次 | |||||||
魏都区 | 4400875 | 27.8 | 1 | |||||||
东城区 | 299819 | 26.6 | 2 | |||||||
襄城县 | 5844160 | 20.1 | 3 | |||||||
长葛市 | 20778487 | 16.2 | 4 | |||||||
许昌县 | 5398429 | 13.6 | 5 | |||||||
开发区 | 1923850 | 10.0 | 6 | |||||||
鄢陵县 | 6197450 | 9.2 | 7 | |||||||
禹州市 | 15554193 | 9.0 | 8 | |||||||
示范区 | 1571576 | -2.1 | 9 | |||||||
2016年分县市区规模以上工业利润总额 | ||||||||||
县(市、区) | 总量(亿元) | 同比增速(%) | 增速位次 | |||||||
东城区 | 14320 | 55.8 | 1 | |||||||
襄城县 | 507029 | 18.8 | 2 | |||||||
长葛市 | 1422729 | 17.4 | 3 | |||||||
魏都区 | 196547 | 13.7 | 4 | |||||||
许昌县 | 509423 | 10.4 | 5 | |||||||
禹州市 | 1373301 | 7.8 | 6 | |||||||
鄢陵县 | 618779 | 7.7 | 7 | |||||||
开发区 | 117922 | -2.2 | 8 | |||||||
示范区 | 160482 | -23.3 | 9 |
2016年分县市区工业投资 | |||
县(市、区) | 总量(亿元) | 同比增速(%) | 增速位次 |
魏都区 | 1093479 | 109.3 | 1 |
东城区 | 245420 | 74.6 | 2 |
许昌县 | 1708649 | 46.9 | 3 |
禹州市 | 3307635 | 45.1 | 4 |
示范区 | 622424 | 30.7 | 5 |
襄城县 | 2197433 | 24.1 | 6 |
长葛市 | 3290504 | 20.5 | 7 |
鄢陵县 | 1404663 | 11.6 | 8 |
开发区 | 479093 | 7.0 | 9 |
(以上数据由市统计局提供)
2016年分县市区工业增值税
县(市、区) | 同比增速(%) | 增速位次 |
示范区 | 7992.0 | 1 |
鄢陵县 | 39.9 | 2 |
许昌县 | 35.7 | 3 |
长葛市 | 35.2 | 4 |
魏都区 | 10.9 | 5 |
襄城县 | 8.4 | 6 |
开发区 | -11.2 | 7 |
禹州市 | -12.0 | 8 |
东城区 | -84.9 | 9 |
(以上数据由市国税局提供)
2016年分县市区工业用电量 | |||
县(市、区) | 总量(亿千瓦时) | 同比增速(%) | 增速位次 |
许昌县 | 47165.2 | 2.9 | 1 |
鄢陵县 | 21037.7 | 2.9 | 2 |
襄城县 | 67337.2 | 2.6 | 3 |
长葛市 | 158562.0 | -0.2 | 4 |
市区 | 180145.3 | -3.7 | 5 |
禹州市 | 106368.5 | -15.1 | 6 |
(以上数据由市供电公司提供)
2017年2月7日