关于开展河南省智能制造试点
和“互联网+”工业创新示范企业现场核查工作的365游戏盒子_365bet网上娱乐网址_365bet365
豫工信办产融〔2016〕95号
各省辖市、省直管县(市)工业和信息化主管部门,有关单位:
根据《河南省工业和信息化委员会办公室关于开展2016年河南省智能制造试点申报工作的365游戏盒子_365bet网上娱乐网址_365bet365》(豫工信办产融〔2016〕66号)和《河南省工业和信息化委员会办公室关于申报2016年河南省“互联网+”工业创新示范企业的365游戏盒子_365bet网上娱乐网址_365bet365》(豫工信办产融〔2016〕 61号)文件要求和申报程序,我委组织专家对各地市工业和信息化主管部门推荐的企业申报材料进行了评审。依据专家评审意见,初步确定33家智能工厂、智能车间申报企业,44家“互联网+”工业创新申报企业通过材料评审(见附件1),近期,我委将组织有关专家对上述企业进行现场核查。现就有关事项365游戏盒子_365bet网上娱乐网址_365bet365如下:
一、现场核查时间
2016年6月21日至7月1日,具体时间各组另行365游戏盒子_365bet网上娱乐网址_365bet365。
二、现场核查方式、方法
此次现场核查由委产业融合办公室统一组织,分四个专家组(见附件2)赴各地开展核查工作,核查结束后各组汇总结果,形成专家意见。
三、有关要求
(一)请各地市工业和信息化主管部门要加强领导,做好落实,按照365游戏盒子_365bet网上娱乐网址_365bet365要求和工作时限,全面配合做好现场核查阶段的各项工作。提前对接企业做好现场核查佐证材料的准备工作。
(二)请各地市工业和信息化主管部门明确1名现场核查联系人,并将联系方式于6月20日下午17:00前发至邮箱hngxwcyrhb@126.com。
四、联系方式
联 系 人:宁炜文 李 丽 李 洋 李百胜
联系电话:0371-65507685 65507621 65509946
附件:1.2016年初审通过的河南省智能制造试点和“互联
网+”工业创新示范企业名单
2.现场查看分组情况一览表
2016年6月17日
附件1
2016年初审通过的河南省智能制造试点
和“互联网+”工业创新示范企业名单
序号 | 地市 | 企业名称 | 类别 |
1 | 郑州 | 郑州海尔空调器有限公司 | 智能制造试点 |
2 | 富泰华精密电子(郑州)有限公司 | 智能制造试点 | |
3 | 中铁工程装备集团有限公司 | 智能制造试点 | |
4 | 索凌电气有限公司 | 智能制造试点 | |
5 | 富泰华精密电子(郑州)有公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
6 | 河南省大信整体厨房科贸有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
7 | 河南金明源信息技术有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
8 | 河南兵峰电子科技有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
9 | 郑州市大北农饲料科技有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
10 | 河南力安测控科技有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
11 | 郑州长城科工贸有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
12 | 开封 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 |
13 | 开封市三峰食品饮料有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
14 | 奇瑞汽车河南有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
15 | 洛阳 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 智能制造试点 |
16 | 四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司 | 智能制造试点 | |
17 | 洛阳汉鼎起重机械有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
18 | 洛阳豫新工程技术股份有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
19 | 河南省前进化工科技集团股份有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
20 | 平顶山 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 智能制造试点 |
21 | 河南平芝高压开关有限公司 | 智能制造试点 | |
22 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 智能制造试点 | |
23 | 安阳 | 河南德艺电子商务有限责任公司 | “互联网+”工业创新示范企业 |
24 | 安阳全丰航空植保科技有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
25 | 方快锅炉有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
26 | 安阳市双强豆制品设备有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
27 | 鹤壁 | 河南聆海整体家具有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 |
28 | 新乡 | 新乡化纤股份有限公司 | 智能制造试点 |
29 | 河南华洋铜业集团有限公司 | 智能制造试点 | |
30 | 新乡北方车辆仪表有限公司 | 智能制造试点 | |
31 | 新乡市成林纸业包装有限公司 | 智能制造试点 | |
32 | 河南威猛振动设备股份有限公司 | 智能制造试点 | |
33 | 河南万泰机械有限公司 | 智能制造试点 | |
34 | 新乡市成林纸业包装有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
35 | 新乡市大班家具实业有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
36 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
37 | 焦作 | 河南超威电源有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 |
38 | 河南晋煤天庆煤化工有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
39 | 多氟多化工股份有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
40 | 濮阳 | 濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 智能制造试点 |
41 | 濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
42 | 许昌 | 许昌烟草机械有限责任公司 | 智能制造试点 |
43 | 许继集团有限公司 | 智能制造试点 | |
44 | 许继集团有限公司 | 智能制造试点 | |
45 | 河南森源电气股份有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
46 | 河南万杰智能科技股份有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
47 | 漯河 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | “互联网+”工业创新示范企业 |
48 | 河南省南街村(集团)有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
49 | 三门峡 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 智能制造试点 |
50 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
51 | 商丘 | 史丹利化肥宁陵有限公司 | 智能制造试点 |
52 | 河南诚实人实业集团有限责任公司 | 智能制造试点 | |
53 | 商丘市名代食品有限公司 | 智能制造试点 | |
54 | 商丘市迈科新能源有限公司 | 智能制造试点 | |
55 | 广州万宝集团民权电器有限公司 | 智能制造试点 | |
56 | 柘城惠丰钻石科技有限公司 | 智能制造试点 | |
57 | 河南诚实人实业集团有限责任公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
58 | 冷谷红葡萄酒股份有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
59 | 永生堂饮品股份有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
60 | 夏邑县淮海铸造有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
61 | 周口 | 河南神风锅炉有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 |
62 | 扶沟中泰气缸盖有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
63 | 河南科信电缆有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
64 | 河南省龙源纸业股份有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
65 | 河南通泰纺织有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
66 | 南阳 | 天瑞集团南召水泥有限公司 | 智能制造试点 |
67 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 智能制造试点 | |
68 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 智能制造试点 | |
69 | 南阳纺织集团有限公司 | 智能制造试点 | |
70 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 智能制造试点 | |
71 | 南阳恒通光电科技有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
72 | 济源 | 富泰华精密电子(济源)有限公司 | 智能制造试点 |
73 | 河南省济源市济世药业有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
74 | 巩义 | 今麦郎饮品(郑州)有限公司 | 智能制造试点 |
75 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 智能制造试点 | |
76 | 人民电缆集团有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 | |
77 | 汝州 | 河南梦想食品有限公司 | “互联网+”工业创新示范企业 |
附件2
现场核查分组情况一览表
第一组 (23家)
带 队:宁炜文 联系人:宋 超 18638582567
核查地市:郑州(11家)、洛阳(5家)、三门峡(2家)、
济源(2家)、巩义(3家)
第二组(19家)
带 队:宁炜文 联系人::王其富 15890015150
核查地市:新乡(9家)、焦作(3家)、鹤壁(1家)、
安阳(4家)、濮阳(2家)
第三组(18家)
带 队:李 丽 联系人:张 伟 13513808093
核查地市:开封(3家)、商丘(10家)、周口(5家)
第四组(17家)
带 队:李 丽 联系人:韩晓河 18637161511
核查地市:许昌(5家)、漯河(2家)、南阳(6家)、
平顶山(3家)、汝州(1家)